
地域密着型通所介護は、要介護認定を受けた方が住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるように支援する日帰り介護サービスです。
当事業所では、ご利用者一人ひとりの心身の状態や生活環境に合わせて、食事、入浴、リハビリ、健康管理、レクリエーションなどのサービスを提供します。
また、ご家族の介護負担の軽減にも努め、地域との繋がりを大切にした温かい支援を行います。
![]() |
管理栄養士が考えた、栄養バランスの良いお食事を提供します。 |
![]() |
家庭浴槽による個別入浴で、ご自宅に近い環境で安心して入浴していただけます。 |
![]() |
看護職員が血圧・体温測定などの健康チェックを行い、体調を確認します。 |
![]() |
季節の行事や趣味活動を通して、楽しみや生きがいづくりを支援します。 |
![]() |
身体機能の維持・向上を目指し、一人ひとりに合わせた機能訓練を行います。 |
||
| 介護保険事業所番号 | 2891500288 |
| 種類 | 地域密着型通所介護事業所 |
| 名称 | 天川たちばなプラス |
| 所在地 | 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良431番地1 |
| 電話番号 | 0799-25-7050 |
| FAX番号 | 0799-25-7051 |
| 管理者氏名 | 伊富貴 幸廣 |
| 指定年月日 | 令和8年3月1日 |
| 利用定員 | 18名 |
| 居室・設備の種類 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 食堂 | 2室 | エアコン・テレビ完備 |
| 休憩室 | 3室 | エアコン・テレビ完備 |
| 台所 | 1室 | |
| 洗濯場 | 1室 | |
| 風呂場 | 1室 | 一般浴槽 |
| エレベーター | 1台 | |
| トイレ | 3室 | 洋式・手すり付き |
| 居間(プレイルーム) | 1室 | エアコン・テレビ完備 |
| 職種 | ||
|---|---|---|
| 管理者 | 介護職員 | 看護職員 |
| 生活相談員 | 機能訓練指導員 | |
1.当事業所を利用できるのは、原則として洲本市在住の方で、介護保険制度における要介護認定の結果、「要支援」「要介護」と認定され、介護支援専門員(ケアマネジャー)などにより計画的に居宅サービスを利用されている方を対象としてます。
2.利用契約の締結前に、事業者から感染症などに関する健康診断を受け、その診断書の提供をお願いする場合があります。このような場合には、ご契約者はこれにご協力いただくようにお願いします。
※画像をクリックすると拡大表示されます
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 9:00 | 送迎サービス・ティータイム・バイタルチェック |
| 10:00 | 他者との交流・創作活動・入浴・歌体操 |
| 11:00 | 水分補給・入浴・嚥下体操 |
| 12:00 | 昼食・口腔ケア |
| 13:00 | 整容ケア(爪切り・耳かき)・レクリエーション(個別) |
| 14:30 | レクリエーション(集団) |
| 15:00 | ティータイム(おやつ) |
| 15:30 | リハビリ体操など |
| 16:30 | 送迎サービス |
令和8年7月1日現在
| 6時間以上7時間未満 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス利用料金 | 6,780円 | 8,010円 | 9,250円 | 10,490円 | 11,720円 |
| 自己負担1割の場合 | 678円 | 801円 | 925円 | 1,049円 | 1,172円 |
| 自己負担2割の場合 | 1,356円 | 1,602円 | 1,850円 | 2,098円 | 2,344円 |
| 自己負担3割の場合 | 2,034円 | 2,403円 | 2,775円 | 3,147円 | 3,516円 |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス利用料金 | 7,530円 | 8,900円 | 10,320円 | 11,720円 | 13,120円 |
| 自己負担1割の場合 | 753円 | 890円 | 1,032円 | 1,172円 | 1,312円 |
| 自己負担2割の場合 | 1,506円 | 1,780円 | 2,064円 | 2,344円 | 2,624円 |
| 自己負担3割の場合 | 2,259円 | 2,670円 | 3,096円 | 3,516円 | 3,936円 |
また、その他の介護給付サービス加算として、以下を加算させていただく場合があります。
| 費目 | 算定要件(抜粋) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を 有して行われる入浴介助であり、入浴介助に関わる 職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 | 40円 | 80円 | 120円 |
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 70%以上であるか、勤続年数10年以上の介護福祉士の 占める割合が25%以上のいずれかに適合する場合 | 22円 | 44円 | 66円 |
| 介護職員等 処遇改善加算Ⅰ イ | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 賃金の改善等を実施しているものとして兵庫県知事に 届け出た指定通所介護事業所であること。 | 11.70% | ||
※上記の介護保険サービス利用料に加え、食事代として635円が必要です。(おやつ込み)
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| サービス利用料金 | 17,980円 | 36,210円 |
| サービス利用に係る自己負担額(1割の場合) | 1,798円 | 3,621円 |
| サービス利用に係る自己負担額(2割の場合) | 3,596円 | 7,242円 |
| サービス利用に係る自己負担額(3割の場合) | 5,394円 | 10,863円 |
☆ 要支援の認定区分別の自己負担金額に利用された各種加算金額を足したものが1ヶ月当たりのご利用者の負担金額になります。
| 加算費目 | 算定要件(抜粋) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) 要支援1の場合 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士が70%以上 または勤続10年以上の介護福祉士が 25%以上である場合 | 88円 | 176円 | 264円 |
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) 要支援2の場合 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士が70%以上 または勤続10年以上の介護福祉士が 25%以上である場合 | 176円 | 352円 | 528円 |
| 介護職員等 処遇改善加算Ⅰ イ | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 賃金の改善等を実施しているものとして 兵庫県知事に届け出た指定通所介護事業所であること。 | 負担額⇒ 基本サービス費に 適用加算を加えた単位数に 11.70%を乗じた金額 | ||
パッドなどの排泄用品は各自持ち込みの自己負担となります。
