
由良・上灘地域の介護・福祉サービスの相談窓口です

介護予防教室開催 (洲本市からの受託事業)

洲本市ホームページ「つどいの場一覧」
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/27/1886.html
住み慣れたご自宅・地域で安心して暮らせるように、
ケアマネジャーが介護や介護保険の利用を支援します
お気軽にご相談ください
相談、手続きの代行、ケアプラン作成は無料です

平成12年4月、介護保険制度とともに誕生した介護支援専門員・居宅介護支援事業所ですが、当初は聞き慣れないためか、「何をする人?」とよく聞き返されることがありました。あれから年月の流れとともに浸透し、地域の皆様に「ケアマネさん」と呼んでいただけるようになりました。最近では支援を必要とされる対象者様のニーズも多様化し、いろいろな対応が必要とされています。居宅介護支援事業所としては、さまざまなニーズに対応していけるよう、また、地域に密着した対応で、「地域の顔」となれるよう一層努力していきたいと思っています。
65歳以上の一人暮らし、高齢者のみの世帯、日中お一人となる高齢者等で、
食事を作ることが困難な方にお届けします
ご利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、
ご利用者に対して身体介護及び生活援助等の日常生活上の援助を行います


![]() |
母の日、父の日にメッセージカードとささやかな品物をプレゼントしています。 |
![]() |
年末年始(12月31日~1月3日)を除く毎日 |
たちばなホームヘルプサービスセンターでは、介護を必要とされている方の在宅生活を支えるため、身の回りのお世話や日常生活上困っている家事のお手伝いをいたします。同時にご家族の精神的・肉体的負担の軽減も目的として、専門のスタッフが責任を持って援助いたします。ご利用者の希望を重んじ、個別性の高いサービスであるとともに、安心と安全を提供できるよう、事前にご自宅を訪問し、十分お話をお聞きしてからサービスがスタートいたします。
信頼していただける事業所であり続けるため、スタッフ一同日々努力をしています。
職員の配置については、指定基準を遵守しています。
| 職種 | ||
|---|---|---|
| 管理者 | サービス提供責任者 | 訪問介護員 |
令和7年10月1日現在
令和7年10月1日現在
(1)訪問介護基本料金(1回につき)
| 利用対象者 | 要介護1~5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間半未満 | 1時間半以上 (30分増す毎に) | |
| 268円 | 426円 | 624円 | +90円 | ||
| 生活援助 | 20分以上 45分未満 | 45分以上 | |||
| 197円 | 242円 | ||||
| 身体介護中心型に 引き続いて行う 生活援助中心型の訪問介護 | 20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | ||
| 72円 | 143円 | 215円 | |||
| 初回加算 | 初回日又はその月にサービス提供責任者が同行した場合に200円算定 | ||||
| 緊急時訪問介護加算 | 1回あたり100円加算 | ||||
| 特定事業所加算Ⅱ | 1回の利用単位数の10%を加算(上記の料金に含まれています。) | ||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計利用単位数の24.5%を加算 | ||||
(2)介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス(1月につき)
| 利用対象者 | 要支援1・2 | 要支援1・2 | 要支援2 |
|---|---|---|---|
| 訪問回数 | 訪問型サービスⅠ おおむね週1回 | 訪問型サービスⅡ おおむね週2回 | 訪問型サービスⅢ おおむね週3回以上 |
| サービス利用にかかる 自己負担額 | 1,176円 | 2,349円 | 3,727円 |
| 初回加算 | 初回月にサービス提供責任者が同行した場合に200円算定 | ||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計利用単位数の24.5%を加算 | ||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | ||
(1)訪問介護基本料金(1回につき)
| 利用対象者 | 要介護1~5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間半未満 | 1時間半以上 (30分増す毎に) | |
| 536円 | 852円 | 1,248円 | +180円 | ||
| 生活援助 | 20分以上 45分未満 | 45分以上 | |||
| 394円 | 484円 | ||||
| 身体介護中心型に 引き続いて行う 生活援助中心型の訪問介護 | 20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | ||
| 144円 | 286円 | 430円 | |||
| 初回加算 | 初回日又はその月にサービス提供責任者が同行した場合に400円算定 | ||||
| 緊急時訪問介護加算 | 1回あたり200円加算 | ||||
| 特定事業所加算Ⅱ | 1回の利用単位数の10%を加算(上記の料金に含まれています。) | ||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計利用単位数の24.5%を加算 | ||||
(2)介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス(1月につき)
| 利用対象者 | 要支援1・2 | 要支援1・2 | 要支援2 |
|---|---|---|---|
| 訪問回数 | 訪問型サービスⅠ おおむね週1回 | 訪問型サービスⅡ おおむね週2回 | 訪問型サービスⅢ おおむね週3回以上 |
| サービス利用にかかる 自己負担額 | 2,352円 | 4,698円 | 7,454円 |
| 初回加算 | 初回月にサービス提供責任者が同行した場合に400円算定 | ||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計利用単位数の24.5%を加算 | ||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | ||
(1)訪問介護基本料金(1回につき)
| 利用対象者 | 要介護1~5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間半未満 | 1時間半以上 (30分増す毎に) | |
| 804円 | 1,278円 | 1,872円 | +270円 | ||
| 生活援助 | 20分以上 45分未満 | 45分以上 | |||
| 591円 | 726円 | ||||
| 身体介護中心型に 引き続いて行う 生活援助中心型の訪問介護 | 20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | ||
| 216円 | 429円 | 645円 | |||
| 初回加算 | 初回日又はその月にサービス提供責任者が同行した場合に600円算定 | ||||
| 緊急時訪問介護加算 | 1回あたり300円加算 | ||||
| 特定事業所加算Ⅱ | 1回の利用単位数の10%を加算(上記の料金に含まれています。) | ||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計利用単位数の24.5%を加算 | ||||
(2)介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス(1月につき)
| 利用対象者 | 要支援1・2 | 要支援1・2 | 要支援2 |
|---|---|---|---|
| 訪問回数 | 訪問型サービスⅠ おおむね週1回 | 訪問型サービスⅡ おおむね週2回 | 訪問型サービスⅢ おおむね週3回以上 |
| サービス利用にかかる 自己負担額 | 3,528円 | 7,047円 | 11,181円 |
| 初回加算 | 初回月にサービス提供責任者が同行した場合に600円算定 | ||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計利用単位数の24.5%を加算 | ||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | ||