65歳以上の方で環境上の理由および経済的理由で居宅で生活することが困難な方が対象です。
自立した生活を営むことができるよう支援いたします。
要支援・要介護状態の方は特定施設入居者生活介護事業を利用していただけます。
栄養士が献立をたてています。 |
個別浴を中心に週2回程度の入浴をしていただけます。 |
||
日常生活上の相談に応じ、適宜、生活支援を行います。 |
看護職員が血圧測定など健康チェックを行います。 |
||
喫茶、趣味、教養、娯楽などのレクリエーションのお手伝いをします。 |
介護保険事業所番号 | 2871500555 |
施設種類 | 養護老人ホーム |
事業種別 | 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業 |
名称 | 養護老人ホーム 由良荘 |
所在地 | 兵庫県洲本市由良1丁目6番7号 |
電話番号 | 0799-27-0146 |
FAX番号 | 0799-27-0384 |
施設長氏名 | 伊富貴 幸廣 |
開設年月日 | 昭和25年4月1日 |
指定年月日 | 平成18年10月1日 |
利用定員 | 70名 |
居室・設備の種類 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
2人部屋 | 35室 | 面積 10.26m2 |
食堂 | 1室 | |
洗濯室 | 2室 | |
浴室 | 2室 | 男湯(中間浴槽含む)、女湯 |
医務室 | 1室 | |
エレベーター | 2台 |
職種 | ||
---|---|---|
施設長 | 生活相談員 | 看護職員 |
介護職員 | 医師 (嘱託) | 計画作成者 |
栄養士 |
当施設の事業を利用できるのは、原則として市町から「措置」を受けて入所し、かつ介護保険制度における「要介護・要支援」の認定を受けた方が対象となります。
※画像をクリックすると拡大表示されます
居室
2人部屋で車椅子の方でも十分に動けるように仕切りについてはバリアフリーを目的にカーテンを使用しています。
食堂
入居者の食事だけでなく、行事やクラブ活動で交流の場としても使用しています。
医務室
週に1回嘱託医の診察に使用しています。
散髪室
月に1回、地域の理美容師さんが来て、希望者の方にサービスを提供しています。
浴室
男性用・女性用の浴室にわかれています。
脱衣場
洗濯室
無償で入居者の方に使っていただけるよう、三台の洗濯機を設置しています。
トイレ
4人に1つのトイレが設置されています。ウォシュレット完備です。
廊下
クラブ活動で作成した作品を随時、空いたスペースに展示させていただいています。
スタッフルーム
24時間交代で職員が勤務していますので、非常時にも対応しております。
6:00 | 起床 | 13:30 | クラブ活動 |
8:00 | 朝食 | 14:30 | おやつ |
9:30 | 入浴 | 17:45 | 夕食 |
12:00 | 昼食 | 21:00 | 消灯 |
※クラブ活動として、リハビリ体操、クラフト、園芸、カラオケ等があり、それぞれ職員が補助として参加し、参加される方に楽しんでいただけるよう取り組んでいます。
令和6年7月1日現在
入居者全員に措置者の定める入居者負担金を支払っていただきます。
利用者自己負担額(介護給付-要介護1~5の認定を受けられた方) | |||||
---|---|---|---|---|---|
①基本サービス利用料 | 1日あたり 84円 | ||||
②受託居宅サービス利用料 | |||||
(1)指定訪問介護 | |||||
身体介護が中心である場合 | 生活援助が中心である場合 | ||||
15分未満 | 94円 | 15分未満 | 48円 | ||
30分未満 | 189円 | 30分未満 | 94円 | ||
45分未満 | 256円 | 45分未満 | 142円 | ||
60分未満 | 341円 | 60分未満 | 190円 | ||
75分未満 | 426円 | 75分未満 | 214円 | ||
90分未満 | 511円 | 90分未満 | 256円 | ||
105分未満 | 548円 | ||||
通院等乗降介助 | |||||
1回につき 85円 | |||||
(2)指定通所介護(通常規模型) | |||||
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 349円 | 6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 526円 |
要介護2 | 400円 | 要介護2 | 620円 | ||
要介護3 | 452円 | 要介護3 | 716円 | ||
要介護4 | 504円 | 要介護4 | 811円 | ||
要介護5 | 555円 | 要介護5 | 907円 | ||
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 513円 | 7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 592円 |
要介護2 | 606円 | 要介護2 | 699円 | ||
要介護3 | 699円 | 要介護3 | 810円 | ||
要介護4 | 792円 | 要介護4 | 921円 | ||
要介護5 | 886円 | 要介護5 | 1,033円 | ||
(3)指定訪問看護(訪問看護ステーションの場合) | |||||
20分未満 | 283円 | ||||
30分未満 | 424円 | ||||
60分未満 | 741円 | ||||
90分未満 | 1,015円 | ||||
①障害者等支援加算 | 1日あたり 20円 | ||||
②サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1日あたり 22円 | ||||
③協力医療機関連携加算Ⅰ | 1月あたり 100円 | ||||
④高齢者施設等感染対策向上加算 | 1月あたり 10円 | ||||
⑤介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に適用加算を加えた単位数に12.8%を乗じた金額 |
※ 利用される方の所得に応じて減免される制度がありますので、詳しくは計画作成者までご相談下さい。
※ 利用される方の所得に応じて一定額以上の所得がある場合は負担額が増える場合がありますので、詳しくは計画作成者までご相談下さい。
利用者自己負担額(予防給付-要支援1または要支援2の認定を受けた方) | |||||
---|---|---|---|---|---|
①基本サービス利用料 | 1日あたり 57円 | ||||
②受託居宅サービス利用料 | |||||
(1)指定予防訪問介護 | |||||
週に1回の利用(要支援1、2) | 1,032円 | ||||
週に2回の利用(要支援1、2) | 2,066円 | ||||
週に2回以上程度の利用(要支援2) | 3,277円 | ||||
ただし、月途中で要介護から要支援に変更になった場合、または要支援から要介護に変更になった場合、要支援度が変更になった場合に限り、以下のように日割り計算を行う。 | |||||
週に1回の利用(要支援1、2) | 34円 | ||||
週に2回の利用(要支援1、2) | 69円 | ||||
週に2回以上程度の利用(要支援2) | 109円 | ||||
(2)指定予防通所介護(通常規模型) | |||||
週に1回の利用(要支援1) | 1,511円 | ||||
週に2回の利用(要支援2) | 3,099円 | ||||
ただし、月途中で要介護から要支援に変更になった場合、または要支援から要介護に変更になった場合、要支援度が変更になった場合に限り、以下のように日割り計算を行う。 | |||||
週に1回の利用(要支援1) | 50円 | ||||
週に2回の利用(要支援2) | 103円 | ||||
(3)指定訪問看護(訪問看護ステーションの場合) | |||||
20分未満 | 273円 | ||||
30分未満 | 406円 | ||||
60分未満 | 715円 | ||||
90分未満 | 981円 | ||||
①障害者等支援加算 | 1日あたり 20円 | ||||
②サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1日あたり 22円 | ||||
③協力医療機関連携加算Ⅰ | 1月あたり 100円 | ||||
④高齢者施設等感染対策向上加算 | 1月あたり 10円 | ||||
⑤介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に適用加算を加えた単位数に12.8%を乗じた金額 |
※ 利用される方の所得に応じて減免される制度がありますので、詳しくは計画作成者までご相談下さい。
※ 利用される方の所得に応じて一定額以上の所得がある場合は負担額が増える場合がありますので、詳しくは計画作成者までご相談下さい。